市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2020年4月26日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 2.5 | 2 | 1.3 | 本地 |
| 茴香 | 2.5 | 2 | 1.6 | 本地 |
| 菠菜 | 1.6 | 1 | 0.5 | 本地 |
| 油麦 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 本地 |
| 芹菜 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 本地 |
| 香芹 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 本地 |
| 香芹 | 45/件 | 0.9 | 外地 | |
| 生菜 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 本地 |
| 意大利 | 1.1 | 0.9 | 本地 | |
| 生菜球 | 1.5 | 1.3 | 本地 | |
| 空心菜 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 本地 |
| 甘蓝(散) | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 本地 |
| 甘蓝(袋) | 0.55 | 0.53 | 0.5 | 本地 |
| 小油菜 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
| 小白菜 | 0.8 | 0.6 | 0.58 | 本地 |
| 大葱 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 外地 |
| 小葱 | 1 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 夏阳白菜 | 0.85 | 0.8 | 本地 | |
| 大白菜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 娃娃菜 | 23/件 | 外地 | ||
| 西红柿 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 本地/外地 |
| 西兰花 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 本地 |
| 西葫芦 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
| 土豆 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 库存 |
| 土豆 | 2 | 新 | ||
| 韭菜 | 1.5 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 实花(二层) | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 散花(二层) | 1.15 | 1 | 0.9 | 本地 |
| 黄瓜 | 1 | 0.9 | 0.6 | 外地 |
| 小黄瓜 | 1.6 | 1.5 | 1.45 | 本地 |
| 吊冬瓜 | 0.4 | 0.35 | 外地 | |
| 豆王 | 4.5 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 扁豆 | 2.8 | 2.3 | 外地 | |
| 白不老 | 4.2 | 4 | 外地 | |
| 大蒜 | 3 | 2.4 | 1.5 | 外地 |
| 姜 | 3.7 | 3.2 | 2 | 外地 |
| 蒜苗 | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 蒜薹(红) | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 外地 |
| 蒜薹(白) | 4.5 | 4.2 | 4 | 本地 |
| 红萝卜 | 1.05 | 1 | 0.5 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 外地 |
| 青椒 | 1.5 | 外地 | ||
| 尖椒 | 2.1 | 2 | 外地 | |
| 红泡椒 | 3.2 | 2.8 | 外地 | |
| 线椒 | 5.2 | 5 | 外地 | |
| 小米椒 | 6.5 | 外地 | ||
| 龙九红薯 | 1 | 0.9 | 外地 | |
| 冀薯26 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
| 小冬瓜 | 0.8 | 0.65 | 外地 | |
| 莴笋 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 外地/本地 |
| 洋葱(黄) | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 铁棍山精品 | 4 | 3 | 外地 | |
| 小白嘴山精品 | 4 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 白玉山精品 | 2.5 | 2 | 外地 | |
| 苦瓜 | 2 | 1.9 | 外地 | |
| 丝瓜 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 苦苣 | 14/件 | 12/件 | 外地 | |
| 南瓜 | 1 | 外地 | ||
| 蘑菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 金针菇 | 60/40斤 | 外地 | ||
| 杏鲍菇 | 35/20斤 | 外地 | ||
| 白玉菇 | 40/16斤 | 外地 | ||
| 蟹味菇 | 60/16斤 | 外地 | ||
| 香菇 | 4.5 | 3.5 | 外地 | |
| 莲藕 | 2 | 1.5 | 外地 | |
| 圆茄 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
| 芋头 | 1 | 外地 | ||
| 长瓠子 | 1.5 | 1.4 | 外地 | |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 