友情提示
受连续降雨影响,本地蔬菜上量极少,行情较快,蔬菜价格普遍大涨,其中香菜价格涨至11元/斤;今日外地菜甘蓝、大白菜、青椒、西红柿上量大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年8月18日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 11 | 9 | 7 |
| 香菜(外地) | 10 | ||
| 茼蒿 | 6 | 5 | |
| 菠菜 | 6 | 5 | |
| 大白菜 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |
| 秋绿白菜 | 0.8 | 0.75 | |
| 小白菜 | 2.7 | 2.3 | 1.5 |
| 甘蓝(外地) | 1 | 0.85 | 0.65 |
| 生菜 | 4.2 | 3 | 2 |
| 意大利生菜(外地) | 4 | 3 | |
| 油麦 | 4.2 | 3.5 | 3 |
| 外地芹菜 | 1.5 | 1.2 | |
| 茴香 | 4 | 3 | 2 |
| 西葫芦 | 1.5 | 1.4 | 0.5 |
| 大葱 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
| 小葱 | 2.3 | 1.8 | 1 |
| 外地苦苣 | 6.2 | 6 | 5 |
| 洋葱(紫皮) | 0.45 | 0.42 | |
| 洋葱(黄皮) | 0.45 | 0.42 | |
| 土豆 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
| 外地西红柿 | 1.4 | 0.9 | 0.6 |
| 黄瓜 | 1.3 | 1.1 | 0.7 |
| 黄瓜(冷库装箱) | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 小黄瓜(20斤) | 90/袋 | 80/袋 | 60/袋 |
| 韭菜 | 1.3 | 1 | 0.6 |
| 散花(外地) | 2.2 | 2 | 1.8 |
| 西兰花(18斤) | 55/箱 | 30/箱 | |
| 蒜头 | 0.8 | 0.7 | |
| 金针菇(40斤) | 125/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 65/箱 | ||
| 青椒(山西) | 1 | 0.95 | |
| 尖椒(山西) | 1.3 | 1.2 | |
| 线椒(山西) | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
| 红线椒 | 1.8 | ||
| 泡椒 | 2 | ||
| 杭椒 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 小米椒 | 2 | ||
| 白萝卜 | 0.8 | ||
| 红萝卜 | 1 | 0.8 | |
| 空心菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 苦瓜 | 0.8 | 0.6 | |
| 苦瓜(外地) | 1.1 | 1 | |
| 丝瓜 | 2.2 | 2 | 1.6 |
| 瓠子 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| 长豆角 | 2.3 | 2 | 1.5 |
| 长豆角(酱菜厂) | 1.15 | 1.1 | 0.9 |
| 扁豆 | 1 | ||
| 球生菜 | 3.5 | ||
| 圆茄 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| 北瓜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |
| 板栗南瓜 | 0.5 | ||
| 黄金瓜 | 0.8 | ||
| 小毛豆 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 毛豆 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 花生 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 红薯 | 1 | 0.8 | 0.7 |
| 大冬瓜 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| 小冬瓜 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 