行情实时变化,报价仅供参考!
元/公斤
| 白萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 菠菜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| 菜花 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 大白菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 大葱 | 3 | 2.4 | 2.7 |
| 大蒜 | 8 | 5 | 6.5 |
| 冬瓜 | 4 | 3 | 3.5 |
| 豆角 | 6 | 4 | 5 |
| 甘蓝 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 胡萝卜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 黄瓜 | 2.4 | 1.6 | 2 |
| 尖椒 | 3 | 2 | 2.5 |
| 骄废 | 2 | 1.4 | 1.7 |
| 韭菜 | 2 | 1.4 | 1.7 |
| 茄子 | 3.4 | 2.6 | 3 |
| 芹菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 青椒 | 2.4 | 1.6 | 2 |
| 生菜 | 2 | 1.4 | 1.7 |
| 生姜 | 6 | 4 | 5 |
| 蒜苗 | 12 | 9 | 10.5 |
| 蒜苔 | 10 | 5 | 8 |
| 茼蒿 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 土豆 | 3 | 2 | 2.5 |
| 西红柿 | 5 | 4 | 4.5 |
| 鲜蘑 | 6 | 3 | 4.5 |
| 香菜 | 7 | 6 | 6.5 |
| 香菇 | 9 | 6 | 7.5 |
| 小白菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 小葱 | 5 | 4 | 4.5 |
| 油菜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| 元葱 | 4 | 3 | 3.5 |
| 草莓 | 24 | 14 | 19 |
| 苹果 | 7 | 5 | 6 |
| 葡萄 | 14 | 12 | 13 |
| 西瓜 | 5.6 | 3.6 | 4.6 |
| 香瓜 | 16 | 8 | 12 |
| 香蕉 | 9 | 6 | 7.5 |
| 樱桃柿子 | 12 | 10 | 11 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 