招商
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2019年12月23日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
| 小白菜 | 1.5 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 小油菜 | 1.6 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 菠菜 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 本地 |
| 茴香 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 本地 |
| 油麦 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
| 生菜(黄) | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 本地 |
| 生菜(青) | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 本地 |
| 意大利 | 2.6 | 2.3 | 2 | 本地 |
| 球生菜 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 本地 |
| 苦苣 | 42/件 | |||
| 芹菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
| 香芹28斤 | 65/件 | 60/件 | 鲁 | |
| 甘蓝 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 鄂 |
| 甘蓝 | 0.9 | 0.75 | 0.63 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 本地 |
| 大白菜 | 0.48 | 0.43 | 0.25 | 鲁/本地 |
| 娃娃菜 | 23/件 | 20/件 | 18/件 | 鲁 |
| 大葱 | 0.4 | 0.33 | 0.25 | 本地 |
| 钢葱 | 0.7 | 0.55 | 鲁 | |
| 小葱 | 2 | 1.4 | 0.7 | 本地 |
| 洋葱(红) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 洋葱(黄) | 1.2 | 1.1 | 1 | |
| 散花 | 2 | 1.9 | 1.8 | 浙/闽 |
| 花菜 | 1.8 | 沪/鄂 | ||
| 花菜 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 西兰花 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 豫/浙 |
| 西葫芦 | 3.3 | 2.6 | 云 | |
| 西红柿 | 4 | 3.6 | 3 | 鲁/豫 |
| 圣女果 | 3 | 2.5 | 2 | 鲁 |
| 土豆 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 内蒙 |
| 红萝卜 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 内蒙/保定 |
| 红萝卜(泥) | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 内蒙/保定 |
| 白萝卜 | 0.55 | 0.5 | 0.48 | 鄂 |
| 黄瓜 | 2.5 | 2.4 | 辽 | |
| 苦瓜 | 7 | 鲁 | ||
| 地冬瓜 | 0.3 | 0.3 | ||
| 吊冬瓜 | 0.5 | 0.5 | ||
| 黄长南瓜 | 0.45 | 0.45 | 皖/湘 | |
| 板栗南瓜 | 1 | 1 | ||
| 贝贝南瓜 | 1.4 | 1.4 | ||
| 圆茄 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 鲁 |
| 长茄子 | 3 | 鲁 | ||
| 尖椒 | 45/件 | 40/件 | 闽 | |
| 尖椒 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 鲁 |
| 太空椒 | 65元/件 | 闽 | ||
| 方椒 | 2 | 1.5 | 1 | 鲁 |
| 太空椒 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 鲁/闽 |
| 线椒 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 鲁/豫 |
| 红线椒 | 3.8 | 鲁/豫 | ||
| 美人椒 | 2.5 | |||
| 螺丝椒 | 2.6 | |||
| 红泡椒 | 3.3 | 3 | 鲁 | |
| 大蒜 | 3.5 | 3 | 2.5 | |
| 韭菜 | 3.3 | 3 | 外地 | |
| 蒜苗(红) | 1.8 | 1.5 | 豫 | |
| 蒜黄 | 3.3 | 2.5 | 2 | 鲁/本地 |
| 香笋 | 1.3 | |||
| 莴笋 | 1 | |||
| 藕 | 1.7 | 1.6 | 1 | |
| 黑蘑菇 | 1.8 | |||
| 白蘑菇 | 1.3 | |||
| 香菇 | 4 | 3.3 | ||
| 金针菇 | 150/40斤 | 140/40斤 | ||
| 蟹味菇 | 110/48斤 | |||
| 白玉菇 | 95/16斤 | |||
| 杏鲍菇 | 75/20斤 | |||
| 姜 | 3.7 | 3.5 | 2 | |
| 白玉山精品 | 2.5 | |||
| 九斤黄山精品 | 1.6 | |||
| 铁杆山精品 | 2.3 | |||
| 麻山精品 | 2.7 | 本地 | ||
| 龙九红薯 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 大开花红薯 | 0.95 | 0.9 | ||
| 西瓜红红薯 | 0.9 | 0.8 | ||
| 蜜薯 | 1.3 | |||
| 商薯19 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
| 冀薯26 | 0.73 | 0.7 | 0.65 | |
识别以下二维码,
拉你加群(请注明蔬菜或者水果)



该会员已实名认证
已通过身份证认证 