市场行情实时变化,本报价仅供参考!
友情提示:
进入市场请戴好口罩,做好防护!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年1月21日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 5.2 | 4.5 | 4 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 3.6 | 3 | 2.5 | 本地 |
| 茴香 | 2 | 1.7 | 1 | 本地 |
| 菠菜 | 2.25 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 油麦 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 本地 |
| 芹菜 | 1.85 | 1.7 | 1.4 | 本地 |
| 香芹 | 75/件 | 外地 | ||
| 香芹 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地 |
| 生菜 | 1.75 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
| 生菜 | 25/17斤 | 24/斤 | 唐山 | |
| 意大利 | 3.3 | 本地/云 | ||
| 球生菜 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 本地/外地 |
| 紫甘蓝 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 甘蓝 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 本地/鄂/川 |
| 小油菜 | 2.55 | 2.4 | 2.2 | 本地 |
| 小白菜 | 1.4 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 钢葱 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 鲁 |
| 大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 本地/鲁 |
| 西葫芦 | 2.5 | 2.1 | 2 | 鲁/云 |
| 西兰花 | 3 | 2.6 | ||
| 西红柿 | 1.8 | 1.5 | 1 | 鲁/云 |
| 土豆 | 1 | 0.9 | 0.8 | 内蒙 |
| 实花 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 本地/沪 |
| 黄瓜 | 2 | 1.9 | 辽 | |
| 豆王 | 5 | 3.2 | 2.5 | 云 |
| 扁豆 | 5 | 3 | 云 | |
| 白不老 | 3.2 | 云 | ||
| 四季豆 | 3 | 云 | ||
| 生姜 | 4.4 | 4.3 | 4 | 鲁 |
| 胡萝卜 | 1.8 | 1.3 | 1 | 豫 |
| 白萝卜 | 1.45 | 1.2 | 0.8 | 川/鄂 |
| 青椒 | 95/件 | 93/件 | 3.2 | 闽/鲁 |
| 尖椒 | 133/件 | 130/件 | 5.5 | 闽/鲁 |
| 洋葱(黄) | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 外地 |
| 黑蘑菇 | 1.9 | 1.8 | 本地 | |
| 白蘑菇 | 1.2 | 本地 | ||
| 香菇 | 5 | 4 | 2 | 河北 |
| 金针菇 | 120/40斤 | 80/40斤 | 外地 | |
| 杏鲍菇 | 70/20斤 | 55/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 70/16斤 | 60/16斤 | 外地 | |
| 蟹味菇 | 80/16斤 | 65/16斤 | 外地 | |
| 秀珍菇 | 75/25斤 | 外地 | ||
| 圆茄 | 3.5 | 3 | 2.9 | 云 |
| 大蒜 | 3 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
| 蒜苔(红) | 4.2 | 3.5 | 3 | 库存 |
| 蒜苔(白) | 5.3 | 4.8 | 4 | 库存 |
| 蒜黄 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 鲁 |
| 蒜苗(水) | 3 | 鲁 | ||
| 蒜苗 | 2.5 | 鲁 | ||
| 龙九红薯 | 1 | 0.95 | 外地 | |
| 冀薯26 | 1 | 0.95 | 外地 | |
| 西瓜红红薯 | 1.3 | 外地 | ||
| 娃娃菜 | 22/件 | 20/件 | 18/件 | 河北 |
| 莴笋 | 1.9 | 皖 | ||
| 韭菜 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 河北 |
| 麻山精品 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 莲藕 | 2.8 | 2.6 | 江苏 | |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 