友情提示
本地蔬菜上量较昨日增多,叶菜类行情出现两极分化,油麦、生菜行情较快,茼蒿、茴香行情较差;今日茼蒿、茴香上量较大,价格下跌幅度较大;今日外地菜大白菜、甘蓝、尖椒、西红柿、红薯上量大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年9月11日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 11 | 9 | 7 |
| 茼蒿 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |
| 菠菜 | 5 | 4.5 | 4 |
| 大白菜 | 0.85 | 0.8 | 0.75 |
| 秋绿白菜 | 1.05 | ||
| 小白菜 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 小油菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 甘蓝(外地) | 1.3 | 1 | 0.7 |
| 本地甘蓝 | 0.8 | 0.5 | |
| 紫甘蓝 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 生菜 | 4.2 | 3.5 | 3 |
| 意大利生菜(外地) | 3.5 | 3 | 2 |
| 油麦 | 2.5 | 1.8 | 1.3 |
| 外地芹菜 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| 香芹(28斤) | 105/箱 | ||
| 茴香 | 2.5 | 2 | 1 |
| 西葫芦(本地) | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
| 大葱 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 小葱 | 2.2 | 1.5 | 1.2 |
| 苦苣 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
| 洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
| 土豆 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 外地西红柿 | 2.4 | 1.8 | 1.3 |
| 黄瓜 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
| 黄瓜(大棚) | 2.2 | 1.8 | 1.3 |
| 小黄瓜(20斤) | 55/袋 | 45/袋 | 30/袋 |
| 韭菜 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| 韭菜花 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 本地花菜 | 2.3 | 2 | 1.7 |
| 散花(外地) | 4.1 | 3.8 | 3 |
| 西兰花(18斤) | 65/箱 | 60/箱 | |
| 蒜头 | 0.8 | 0.6 | |
| 莲藕 | 1.65 | ||
| 金针菇(40斤) | 125/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 70/箱 | ||
| 青椒(陕西) | 2.2 | 2.1 | |
| 尖椒(陕西) | 2 | 1.8 | |
| 线椒(陕西) | 2 | ||
| 杭椒 | 1 | 0.8 | 0.5 |
| 白萝卜 | 0.63 | 0.6 | 0.55 |
| 红萝卜 | 1 | 0.7 | 0.4 |
| 苦瓜 | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
| 丝瓜 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| 瓠子 | 1.6 | 1.3 | 1 |
| 长豆角 | 2.7 | 2 | 1.3 |
| 长豆角(酱菜厂) | 1 | 0.9 | 0.5 |
| 球生菜 | 3 | ||
| 圆茄 | 1.35 | 1 | 0.7 |
| 北瓜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |
| 板栗南瓜 | 0.5 | ||
| 黄金瓜 | 0.9 | ||
| 毛豆 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 花生 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 莴笋 | 0.8 | ||
| 红薯(龙九) | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 红薯(商薯19) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 大冬瓜 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 