友情提示
以下报价仅供参考。
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年4月28日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
| 香菜(大棚) | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 茼蒿 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| 菠菜 | 0.45 | 0.4 | 0.2 |
| 菠菜(大棚) | 0.7 | 0.6 | |
| 大白菜 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
| 小白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 甘蓝(散装) | 0.9 | 0.85 | |
| 紫甘蓝 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 紫甘蓝(新) | 1.1 | 1.05 | 1 |
| 生菜 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 意大利生菜 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 球生菜 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 球生菜(净) | 1.3 | 1.2 | |
| 油麦 | 1 | 0.7 | 0.4 |
| 芹菜 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
| 香芹 | 2.1 | 2 | |
| 茴香 | 1.8 | 1.6 | 1 |
| 西葫芦 | 1.1 | 0.95 | 0.85 |
| 大葱 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 小葱 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 苦苣 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
| 洋葱(紫皮) | 0.4 | 0.38 | 0.32 |
| 洋葱(黄皮) | 0.3 | ||
| 土豆 | 0.45 | 0.3 | 0.25 |
| 西红柿 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
| 黄瓜 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 小黄瓜(20斤) | 45/袋 | 40/袋 | |
| 白萝卜 | 0.5(散) | 0.35 | 0.25 |
| 本地韭菜 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 花菜 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| 有机花菜 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
| 西兰花 | 3 | 2.8 | 2 |
| 红帽蒜薹 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
| 蒜苗 | 0.55 | 0.4 | 0.3 |
| 蒜头 | 0.9 | 0.8 | 0.5(苗) |
| 金针菇(20斤) | 25/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 50/箱 | ||
| 青椒 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 尖椒 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 箱装青椒(28斤) | 25/件 | 20/件 | |
| 箱装尖椒(28斤) | 25/件 | 20/件 | |
| 线椒 | 4 | ||
| 莲藕 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 冀薯26 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 商薯18 | 1 | 0.8 | |
| 红萝卜 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
| 樱桃萝卜 | 1.3 | 1.2 | |
| 水萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 苦瓜 | 2.5 | 2.4 | |
| 丝瓜 | 2.3 | 2.2 | |
| 扁豆 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| 豆王 | 2.5 | ||
| 白不老 | 2.8 | 2.7 | |
| 圆茄 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 长茄子 | 2.3 | ||
| 莴笋 | 0.85 | 0.7 | 0.55 |
| 小冬瓜 | 1 | 0.9 | |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 