3月13日
星期日
2022-壬寅-虎年
农历二月十一
本地天气预报:雾转多云
价格精品时间早晨6:00-8:30点
价格精品或有差漏,欢迎大家留言报价
市场行情实时变化,本报价仅供参考!
疫情防控期间,请大家佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年3月13日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
| 茴香 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
| 菠菜 | 1.05 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 油麦 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 茼蒿 | 1.3 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 生菜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地 |
| 苦苣 | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 香芹 | 2.6 | 2.3 | 2 | 本地 |
| 外地香芹 | 70/件 | 65/件 | 60/件 | 外地 |
| 韭菜 | 2.6 | 2 | 1.5 | 本地/外地 |
| 小油菜 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 娃娃菜 | 33/件 | 26/件 | ||
| 外地大白菜 | 1.2 | 1.1 | 南方 | |
| 大白菜(山东) | 1.5 | 1.4 | 鲁 | |
| 甘蓝(南方) | 1.1 | 1.05 | 1 | 川/鄂/闽 |
| 甘蓝 | 1.9 | 1.7 | 鲁/本地 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 太空椒 | 3.6 | 3.5 | 鲁 | |
| 尖椒 | 5 | 4.5 | 鲁 | |
| 青椒(箱装) | 70/件 | 65/件 | 60/件 | 外地 |
| 尖椒(箱装) | 105/件 | 100/件 | 95/件 | 外地 |
| 线椒 | 9.5 | |||
| 红泡椒 | 6.2 | 鲁 | ||
| 黄瓜 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 外地 |
| 小黄瓜 | 4.5 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 3.6 | 外地 | ||
| 丝瓜 | 3.2 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 2.4 | 外地 | ||
| 白冬瓜 | 1.5 | 1.2 | 外地 | |
| 黄南瓜 | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
| 板栗南瓜 | 3 | 外地 | ||
| 白平菇 | 1.3 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.4 | 本地 | ||
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
| 金针菇 | 80/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 50/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 55/16斤 | 外地 | ||
| 散花 | 2 | 1.6 | 1.3 | 外地 |
| 实花 | 1 | 0.9 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地/外地 |
| 胡萝卜(泥) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 胡萝卜 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
| 青萝卜 | 1.1 | 0.75 | 外地 | |
| 水萝卜 | 2.2 | 本地 | ||
| 蒜苗(红) | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
| 蒜苗(白) | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜苔(红) | 3 | 2 | 外地 | |
| 蒜苔(红) | 6 | 云 | ||
| 蒜苔(白) | 6 | 云 | ||
| 蒜黄 | 3.2 | 3 | 2.5 | 外地 |
| 钢葱 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 外地 |
| 香葱 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 1 | 外地 | ||
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.65 | 外地 | |
| 土豆 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 外地 |
| 土豆(新) | 1 | 0.9 | 0.8 | 云 |
| 西红柿 | 2.7 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 西红柿 | 3.3 | 3 | 本地 | |
| 西葫芦(纸箱) | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
| 西葫芦(泡沫箱) | 2 | 1.9 | 外地 | |
| 圆茄(箱装) | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 长茄 | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
| 红薯(冀薯26) | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 蜜薯 | 1.9 | 1.6 | 外地 | |
| 香薯 | 1.7 | 1.4 | 外地 | |
| 豆王 | 9 | 外地 | ||
| 扁豆 | 6 | 5 | 2.6 | 外地 |
| 网袋豆王 | 3.5 | 3 | 外地 | |
| 网袋四季豆 | 2.5 | 外地 | ||
| 麻山精品 | 3.3 | 外地 | ||
| 小白嘴山精品 | 3 | 2.4 | 外地 | |
| 莴笋 | 2 | 1.9 | 外地 | |
| 干姜 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 大蒜 | 3 | 2.3 | 2 | 外地 |
| 新蒜 | 3.5 | 2.75 | 云 | |
| 水果玉米 | 2.5 | 外地 | ||
| 藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 