友情提示
今日本地蔬菜整体上量大,花菜行情较快,价格持续上涨;叶菜类行情一般,价格呈下跌趋势;甘蓝价格基本稳定;今日外地菜大白菜、白萝卜、尖椒、青椒、红薯上量大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年10月4日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 2.4 | 1.8 | 1.3 |
| 茼蒿 | 1.5 | 1 | 0.6 |
| 菠菜 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
| 大白菜 | 0.65 | 0.6 | 0.5 |
| 本地大白菜 | 0.85 | ||
| 小白菜 | 0.75 | 0.6 | 0.4 |
| 小油菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 本地甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| 紫甘蓝 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 生菜 | 4 | 3.5 | 3 |
| 意大利生菜(外地) | 4 | 3.5 | 3 |
| 油麦 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 本地芹菜 | 2.1 | 2 | 1.8 |
| 小芹菜 | 2.3 | 2 | 1.7 |
| 香芹(28斤) | 85/箱 | ||
| 香芹 | 3 | ||
| 茴香 | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| 空心菜 | 2.4 | 2 | 1.8 |
| 西葫芦(本地) | 1.7 | 1.2 | 0.4 |
| 西葫芦(外地) | 1.7 | 1.6 | |
| 大葱 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 小葱 | 2.1 | 1.8 | 1.2 |
| 外地苦菊(14斤) | 40/箱 | ||
| 洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
| 洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
| 土豆 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
| 外地西红柿 | 2.6 | 2 | 1 |
| 黄瓜 | 2 | 1.5 | 1 |
| 小黄瓜(20斤) | 80/袋 | 70/袋 | 60/袋 |
| 韭菜 | 1.2 | 1 | 0.7 |
| 本地花菜 | 2 | 1.9 | 1.5 |
| 有机花菜 | 3.3 | 3 | 2.5 |
| 西兰花 | 4.5 | 4 | |
| 蒜头 | 1.3 | 1.1 | |
| 蒜黄 | 2.8 | 2.5 | 2 |
| 金针菇(40斤) | 150/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 73/箱 | ||
| 青椒(陕西) | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 尖椒(陕西) | 3 | 2.8 | |
| 线椒(陕西) | 2 | 1.5 | |
| 白萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 白萝卜(泥) | 0.4 | 0.35 | |
| 红萝卜 | 1 | 0.8 | 0.5 |
| 外地丝瓜 | 2.2 | ||
| 瓠子 | 1.3 | 1 | 0.9 |
| 莲藕 | 1.65 | 1.3 | |
| 红帽蒜薹 | 2.4 | 1.5 | |
| 长豆角 | 2.8 | 2 | 0.8 |
| 白不老 | 3.5 | ||
| 圆茄 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 圆茄(外地) | 1.2 | 1.1 | |
| 北瓜 | 0.68 | 0.65 | 0.4 |
| 板栗南瓜 | 0.9 | 0.4 | |
| 红薯(龙九) | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 红薯(商薯19) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 黑皮冬瓜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 