市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年5月9日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 本地 |
| 茴香 | 1.2 | 1 | 0.5 | 本地 |
| 菠菜 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 本地 |
| 高菠菜 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
| 油麦 | 3 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 本地 |
| 芹菜 | 1.15 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 香芹 | 40/件 | 外地 | ||
| 香芹 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 生菜 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 本地 |
| 球生菜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地 |
| 意大利 | 1.2 | 1 | 0.8 | |
| 甘蓝 | 0.43 | 0.4 | 0.35 | 散装 |
| 甘蓝 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 袋装 |
| 紫甘蓝 | 2 | 1.9 | 1.8 | 本地 |
| 小油菜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 本地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 本地/外地 |
| 西兰花 | 1.8 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 西红柿 | 1.45 | 1.2 | 0.7 | 本地/外地 |
| 圣女果 | 4.8 | |||
| 散花(二层) | 1.75 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
| 实花(二层) | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 黄瓜 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 鲁 |
| 小黄瓜 | 2.3 | 2.2 | 2 | 本地 |
| 胡萝卜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 外地 |
| 青椒 | 30/件 | 26/件 | 外地 | |
| 尖椒 | 30/件 | 26/件 | 外地 | |
| 青椒 | 2.4 | 2.3 | 鲁 | |
| 尖椒 | 2.6 | 2.3 | 鲁 | |
| 红尖椒 | 4.5 | |||
| 红泡椒 | 4.5 | 外地 | ||
| 螺丝椒 | 3.2 | |||
| 小米椒 | 6 | 5 | 外地 | |
| 青线椒 | 3.2 | 3 | 外地 | |
| 红线椒 | 5.5 | |||
| 美人椒 | 5.5 | 外地 | ||
| 蒜苗 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 红蒜苔 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地 |
| 白蒜苔 | 4 | 3.5 | 3 | 本地 |
| 干蒜 | 2.8 | 2.6 | 外地 | |
| 新蒜 | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
| 泥蒜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.7 | 库存 | |
| 洋葱(红) | 0.95 | 0.85 | 库存 | |
| 圆茄 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 本地/鲁 |
| 莴笋 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 外地/本地 |
| 韭菜 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 本地/外地 |
| 冀薯26 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 外地 |
| 商薯19 | 1.5 | 外地 | ||
| 西瓜红红薯 | 1.8 | 1.6 | 外地 | |
| 香薯 | 1.5 | 外地 | ||
| 蜜薯 | 2.1 | 外地 | ||
| 钢葱 | 4.4 | 4 | 3 | 外地 |
| 大葱 | 1.8 | 1.5 | ||
| 小葱 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 香葱 | 1.7 | 本地 | ||
| 姜 | 4.6 | 4 | 3.8 | 外地 |
| 土豆 | 1.05 | 0.85 | 0.55 | 外地 |
| 黑冬瓜 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 外地 |
| 小黑冬瓜 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 小白冬瓜 | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
| 黄南瓜 | 1.3 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 黄金瓜 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 2.6 | 2.3 | 外地 | |
| 娃娃菜 | 27/件 | 外地 | ||
| 金针菇 | 75/40斤 | 55/40斤 | 40/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 40/20斤 | 外地 | ||
| 白玉菇 | 40/20斤 | 外地 | ||
| 香菇 | 3.3 | 2.3 | 外地 | |
| 苦苣 | 3.7 | 外地 | ||
| 豆王 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 鲁 |
| 扁豆 | 3 | 2.5 | 2 | 鲁 |
| 长豆角 | 3.5 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 白不老 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 本地 |
| 麻山精品 | 1.8 | |||
| 瓠子 | 1.7 | 1.4 | ||
| 丝瓜 | 2 | |||
| 苦瓜 | 2.2 | 2.1 | ||
| 玉米棒子 | 1.2 | 外地 | ||
| 苤蓝 | 0.8 | |||
| 西葫芦 | 0.9 | 箱装 | ||
| 西葫芦 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 袋装 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 