友情提示
今日天气放晴,蔬菜大量上市,行情一般,蔬菜价格大幅跳水,个别蔬菜价格跌幅超过一般以上,价格行情呈快速下跌趋势,预计今天蔬菜价格仍将出现较大波动,以下报价仅供参考。
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年5月23日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 2 | 1.7 | |
| 香菜(大棚) | 3.2 | 3 | 2.5 |
| 小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 茼蒿 | 2.2 | 1.8 | 1.2 |
| 菠菜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
| 菠菜(大棚) | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| 大白菜(净) | 0.68 | 0.6 | 0.5 |
| 夏阳白菜(净) | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 小白菜 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
| 甘蓝 | 0.9 | 0.85 | 0.8 |
| 甘蓝(散装) | 0.95 | 0.8 | 0.7 |
| 紫甘蓝 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 生菜 | 1.3 | 1 | 0.5 |
| 意大利生菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 球生菜 | 1.1 | 1 | |
| 球生菜(净) | 1.5 | 1.4 | |
| 油麦 | 1.8 | 1.6 | 1 |
| 芹菜 | 1.6 | 1.3 | 1 |
| 香芹 | 2.2 | 2.1 | |
| 茴香 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| 西葫芦 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 大葱 | 0.9 | ||
| 小葱 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
| 苦苣(20斤) | 28/箱 | ||
| 洋葱(紫皮) | 0.3 | 0.28 | |
| 洋葱(黄皮) | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
| 本地洋葱 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 土豆 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
| 土豆(新) | 1.25 | 0.95 | 0.7 |
| 西红柿 | 1.05 | 0.9 | 0.7 |
| 黄瓜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 小黄瓜(20斤) | 35/袋 | 32/袋 | |
| 白萝卜 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
| 本地韭菜 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| 花菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 有机花菜 | 1.2 | 1 | 0.8 |
| 西兰花 | 1.7 | 1.5 | 1 |
| 红帽蒜薹 | 0.9 | 0.8 | |
| 红帽蒜薹(精) | 1.4 | 1.1 | |
| 蒜头 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 大蒜(苗蒜) | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 金针菇(20斤) | 23/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 50/箱 | ||
| 青椒 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
| 尖椒 | 1.35 | 1.3 | 1.2 |
| 青椒(山东) | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 尖椒(山东) | 1 | 0.95 | 0.9 |
| 线椒 | 2 | 1.8 | 1.5 |
| 红尖椒 | 2.5 | ||
| 杭椒 | 2 | ||
| 螺丝椒 | 1.7 | ||
| 泡椒 | 2.5 | ||
| 红萝卜 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| 空心菜 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| 贝贝南瓜 | 2 | ||
| 苦瓜 | 2 | 1.8 | |
| 丝瓜 | 1.6 | 1.5 | |
| 瓠子 | 1.6 | ||
| 圣女果 | 2.6 | 2 | |
| 扁豆 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 豆王 | 2 | 1.8 | |
| 白不老 | 2.3 | 2 | 1.8 |
| 长豆角 | 2.6 | ||
| 梅豆 | 3 | ||
| 圆茄 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 长茄子 | 1.5 | ||
| 莴笋 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
| 北瓜 | 0.9 | 0.85 | |
| 小冬瓜 | 0.55 | 0.5 | |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 