友情提示
今日行情一般,散花价格持续走高,叶菜类蔬菜呈下跌趋势,以下报价仅供参考。
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年6月5日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 2.3 | 1.6 | 1 |
| 小油菜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 茼蒿 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 菠菜 | 2.2 | 1.5 | 0.9 |
| 夏阳白菜(净) | 1.05 | 1 | 0.9 |
| 大白菜 | 1 | ||
| 小白菜 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 甘蓝 | 0.93 | 0.8 | 0.5 |
| 甘蓝(散装) | 1 | 0.9 | 0.6 |
| 紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 生菜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 意大利生菜 | 1.3 | 1 | 0.8 |
| 油麦 | 1.3 | 1 | 0.6 |
| 芹菜 | 2.2 | 2 | 1.7 |
| 香芹 | 3.2 | ||
| 茴香 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 西葫芦 | 0.85 | 0.7 | 0.4 |
| 大葱 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
| 小葱 | 2 | 1.5 | 1.2 |
| 苦苣(20斤) | 32/箱 | ||
| 洋葱(紫皮) | 0.33 | 0.3 | 0.28 |
| 洋葱(黄皮) | 0.35 | 0.32 | 0.3 |
| 本地洋葱 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 土豆 | 1.1 | 0.8 | 0.45 |
| 西红柿 | 0.85 | 0.7 | 0.4 |
| 黄瓜 | 0.9 | 0.75 | 0.6 |
| 小黄瓜(20斤) | 25/袋 | 20/袋 | |
| 白萝卜 | 0.6 | ||
| 本地韭菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 花菜 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
| 有机花菜 | 2.4 | 2 | 1.2 |
| 西兰花 | 2.2 | 1.7 | 1.2 |
| 蒜薹 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| 蒜头 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 大蒜(苗蒜) | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 金针菇(20斤) | 23/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 50/箱 | ||
| 青椒 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 尖椒 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 青椒(山东) | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 尖椒(山东) | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| 线椒 | 2 | 1.9 | 1.8 |
| 红尖椒 | 1.2 | ||
| 杭椒 | 2 | 1.8 | |
| 螺丝椒 | 1.6 | 1.5 | |
| 泡椒 | 2 | ||
| 红萝卜 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| 空心菜 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
| 贝贝南瓜 | 1.2 | ||
| 苦瓜 | 1.2 | 1.1 | |
| 丝瓜 | 1.5 | 1.4 | |
| 瓠子 | 1.3 | 1 | 0.8 |
| 扁豆 | 1.2 | 1 | 0.8 |
| 油豆 | 1 | ||
| 长豆角 | 2.5 | 2.2 | 2 |
| 毛豆 | 2.3 | ||
| 豆王 | 1.8 | 1.6 | |
| 梅豆 | 3.5 | 3 | |
| 白不老 | 2.2 | 2 | 1.8 |
| 四季豆 | 1.2 | 1.1 | |
| 圆茄 | 1.45 | 1.3 | 1 |
| 长茄子 | 1 | ||
| 北瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.55 |
| 小冬瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 