友情提示
本报价为永年农产品批发市场批发价格,因每日蔬菜价格波动较大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年4月2日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 1.3 | 1 | 0.5 |
| 小油菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 茼蒿 | 1.2 | 1 | 0.6 |
| 菠菜 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 大白菜 | 0.35 | 0.33 | 0.3 |
| 小白菜 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 本地甘蓝(新) | 0.85 | 0.83 | 0.8 |
| 甘蓝 | 0.45 | 0.3 | 0.2 |
| 紫甘蓝 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 紫甘蓝(新) | 0.7 | ||
| 生菜 | 2.3 | 2 | 1.8 |
| 意大利生菜 | 0.85 | 0.7 | 0.6 |
| 油麦 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 芹菜 | 0.65 | 0.5 | 0.35 |
| 香芹 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 茴香 | 1.3 | 1 | 0.7 |
| 苦苣(20斤) | 40/箱 | 38/箱 | |
| 西葫芦 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 大葱 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 小葱 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
| 洋葱 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 土豆 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 西红柿 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 黄瓜 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
| 小黄瓜(20斤) | 50/箱 | ||
| 白萝卜 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 本地韭菜 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| 花菜 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| 本地花菜 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 有机花菜 | 2 | ||
| 本地散花 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
| 西兰花 | 1.9 | 1.8 | |
| 红帽蒜薹 | 0.7 | ||
| 白帽蒜薹 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 九斤黄山精品 | 2.1 | 1.8 | |
| 蒜黄 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |
| 蒜苗(江苏) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 蒜头 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 金针菇(20斤) | 25/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 50/箱 | ||
| 平菇 | 1 | ||
| 青椒(28斤) | 68/件 | 65/件 | 55/件 |
| 尖椒(28斤) | 68/件 | 65/件 | 55/件 |
| 莲藕 | 0.9 | ||
| 冀薯26 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| 商薯18 | 0.9 | 0.85 | |
| 红萝卜 | 1 | 0.75 | 0.5 |
| 樱桃萝卜 | 1.5 | 1.4 | |
| 水萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 苦瓜(20斤) | 60/箱 | ||
| 丝瓜 | 2.3 | ||
| 娃娃菜 | 14/袋 | ||
| 扁豆 | 2.4 | 2.1 | 2 |
| 圆茄 | 2.2 | 2 | 1.4 |
| 长茄子 | 2.3 | 2.2 | |
| 四季豆 | 2 | ||
| 长豆角 | 3.5 | ||
| 豆王 | 3 | ||
联系我们:微信:15231807701 手机号:13315053311地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com邮箱:ynscdzsw@126.com



该会员已实名认证
已通过身份证认证 