本报价仅供参考,实际成交价当以实地为准!
| 永年农产品批发市场水果价格 | |||
| 日期 | 2019年1月13日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 高 | 中 | ||
| 香蕉 | 45/箱 | 24/箱 | 15/箱 |
| 小贡橘 | 0.95 | 0.9 | |
| 筐装小贡橘 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 砂糖橘 | 2.3 | ||
| 芦柑 | 0.6 | 0.55 | |
| 椪柑 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 纽和尔橙子 | 2.2 | ||
| 冰糖橙子 | 1.1 | 1 | |
| 菠萝 | 0.85 | 0.8 | |
| 核桃 | 8 | 6 | 4.5 |
| 玉米 | 1.2 | 1.15 | 1.1 |
| 甘蔗 | 1.1 | 1 | |
| 和田大枣 | 6 | 4 | 1.5 |
| 葡萄干 | 12 | 10 | |
| 冬枣 | 2 | ||
| 桂圆 | 105/箱 | 55/箱 | |
| 红柚 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 白柚 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
| 雪花梨 | 0.7 | 0.65 | |
| 鸭梨 | 25/箱 | ||
| 秦冠苹果 | 1.5 | ||
| 精品富士 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
| 富士苹果 | 2 | 1.4 | 1 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 