8月19日
星期四
2021-辛丑-牛年农历七月十二本地天气预报:阴有雨
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间请大家佩戴好口罩
疫情防控期间请大家佩戴好口罩
疫情防控期间请大家佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年8月19日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 本地 |
| 茴香 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 菠菜 | 3 | 2.9 | 2.8 | 外地 |
| 油麦 | 2.3 | 2 | 1.3 | 本地 |
| 油麦 | 65/件 | 55/件 | 外地 | |
| 茼蒿 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 95/件 | 90/件 | 外地 | |
| 苦苣 | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 芹菜 | 2 | 1.7 | 1.2 | 外地 |
| 香芹 | 90/件 | 外地 | ||
| 韭菜 | 1.3 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 生菜 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 外地/本地 |
| 意大利 | 55/件 | 45/件 | 外地 | |
| 球生菜 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
| 空心菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
| 小油菜 | 70/件 | 65/件 | 1.2 | 外地/本地 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
| 大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 外地 |
| 甘蓝 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
| 紫甘蓝 | 0.6 | 0.55 | 0.45 | 外地 |
| 青椒 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 尖椒 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 外地 |
| 杭椒 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 本地 |
| 红泡椒 | 2.1 | 2 | 1.7 | 外地 |
| 红尖椒 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 青线椒 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 本地/外地 |
| 美人椒 | 3 | 2.9 | 2.7 | 外地 |
| 小米椒 | 3.1 | 3 | 2.9 | 外地 |
| 螺丝椒 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 红薯(北京红) | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 红薯(龙九) | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 红薯(商薯19) | 1.2 | 1 | 外地 | |
| 蜜薯 | 1 | 外地 | ||
| 红薯(大开花) | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 黄瓜 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 小黄瓜 | 1.75 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
| 苦瓜 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 本地 |
| 苦瓜 | 1 | 外地 | ||
| 丝瓜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
| 丝瓜 | 2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
| 瓠瓜 | 1.35 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 黑皮冬瓜 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 外地 |
| 白皮冬瓜 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 外地 |
| 小白冬瓜 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 本地 |
| 水果冬瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 黄南瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
| 盘龙南瓜 | 0.75 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 贝贝南瓜 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 外地 |
| 金针菇 | 100/40斤 | 80/40斤 | 50/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 45/20斤 | 43/20斤 | 40/20斤 | 外地 |
| 白玉菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 55/16斤 | 45/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 平菇 | 2.5 | 外地 | ||
| 香菇 | 6.3 | 4 | 2.3 | 外地 |
| 散花 | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
| 实花 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 外地 |
| 胡萝卜 | 0.85 | 0.6 | 0.4 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 红蒜苔 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 外地 |
| 蒜黄 | 10 | 9 | 8.5 | 外地 |
| 钢葱 | 1 | 0.95 | 0.9 | 外地 |
| 大葱 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 本地 |
| 小葱 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
| 姜 | 3.2 | 3 | 2.2 | 外地 |
| 大蒜 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 洋葱(红) | 0.85 | 0.83 | 0.8 | 外地 |
| 土豆 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
| 西红柿 | 1.8 | 1.3 | 1 | 外地 |
| 西葫芦 | 1 | 0.9 | 0.6 | 外地 |
| 圆茄 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 本地 |
| 长豆角 | 2.4 | 2 | 1.3 | 本地 |
| 毛豆 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 白无丝 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
| 白不老 | 2 | 外地 | ||
| 四季豆 | 2.4 | 2 | 外地 | |
| 扁豆 | 2.4 | 外地 | ||
| 麻山精品 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 外地 |
| 玉米棒子 | 0.65/个 | 0.6/个 | 0.5/个 | 本地 |
| 花生(红) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
| 花生(白) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 本地/外地 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 