友情提示
今日蔬菜上量一般,行情快,蔬菜价格呈上涨趋势。以下报价仅供参考。
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年5月2日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 1.4 | 1 | 0.8 |
| 香菜(大棚) | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| 小油菜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 茼蒿 | 1.3 | 1 | 0.5 |
| 菠菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 菠菜(大棚) | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 小白菜 | 0.7 | 0.6 | 0.35 |
| 甘蓝 | 0.95 | 0.9 | 0.8 |
| 甘蓝(散装) | 1 | 0.95 | |
| 紫甘蓝 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 紫甘蓝(新) | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 生菜 | 1 | 0.75 | 0.5 |
| 意大利生菜 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 球生菜 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 球生菜(净) | 1.2 | 1.1 | |
| 油麦 | 1.4 | 1 | 0.8 |
| 芹菜 | 1.45 | 1.2 | 1 |
| 香芹 | 2.7 | 2.5 | |
| 茴香 | 1.8 | 1.4 | 1 |
| 空心菜 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 西葫芦 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 大葱 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 小葱 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| 苦苣 | 3 | 2 | 1 |
| 洋葱(紫皮) | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| 洋葱(黄皮) | 0.3 | ||
| 土豆(新) | 1.6 | 1 | 0.9 |
| 土豆 | 0.45 | 0.3 | 0.25 |
| 西红柿 | 1.5 | 1.4 | 1 |
| 黄瓜 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 小黄瓜(20斤) | 50/袋 | 45/袋 | |
| 白萝卜 | 0.35 | 0.3 | 0.25 |
| 本地韭菜 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 花菜 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 有机花菜 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| 西兰花 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 红帽蒜薹 | 1.1 | 0.7 | 0.6 |
| 本地蒜薹 | 1.6 | 1.4 | 1 |
| 蒜头 | 1.3 | 0.8 | 0.5(苗) |
| 金针菇(20斤) | 27/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 57/箱 | ||
| 青椒 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| 尖椒 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 线椒 | 4 | 3.5 | |
| 莲藕 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 冀薯26 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 商薯18 | 1 | 0.8 | |
| 红萝卜 | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
| 樱桃萝卜 | 0.9 | 0.8 | |
| 水萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 苦瓜 | 2 | ||
| 丝瓜 | 1.5 | 1.3 | |
| 贝贝南瓜 | 2 | ||
| 扁豆 | 1.5 | 1.4 | 1 |
| 豆王 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
| 白不老 | 3 | 2.6 | 2.2 |
| 长豆角 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 圆茄 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 长茄子 | 2 | ||
| 莴笋 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 小冬瓜 | 0.85 | 0.8 | 0.65 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 