友情提示
今日本地菜上量大,芹菜、散花价格基本稳定,甘蓝价格微跌,大部分叶菜类价格呈下跌趋势;今日外地菜甘蓝、花菜、散花、白萝卜、青椒、尖椒上量大;以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2019年1月5日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 茼蒿 | 3 | 2.7 | 2 |
| 茼蒿(小捆) | 3.3 | 3 | |
| 菠菜 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| 菠菜(暖棚) | 1.8 | 1.6 | |
| 本地大白菜 | 0.2 | 0.18 | |
| 小白菜 | 1.3 | 1 | 0.6 |
| 小油菜 | 2.2 | 2 | 1.7 |
| 本地甘蓝 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 外地甘蓝 | 0.4 | 0.3 | |
| 紫甘蓝 | 0.55 | 0.5 | 0.4 |
| 生菜(黄叶) | 1.75 | 1.7 | |
| 生菜(绿叶) | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 意大利生菜 | 1.3 | 1 | 0.8 |
| 球生菜 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
| 油麦 | 2 | 1.8 | 1.5 |
| 本地芹菜 | 0.57 | 0.5 | 0.4 |
| 小芹菜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 香芹(28斤) | 48/箱 | ||
| 香芹 | 1.3 | 1.2 | 0.95 |
| 茴香 | 2.6 | 2.3 | 1.8 |
| 大葱 | 0.65 | 0.6 | |
| 大葱(净) | 0.8 | 0.75 | |
| 外地苦菊(14斤) | 37/箱 | 33/箱 | |
| 洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
| 洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
| 土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 外地西红柿 | 2.3 | 2 | 1.3 |
| 黄瓜(外地) | 2.4 | 2 | 1.8 |
| 韭菜 | 2.2 | 2 | 1.4 |
| 本地花菜 | 0.75 | 0.5 | 0.4 |
| 外地花菜 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 有机花菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 外地散花 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 西兰花 | 1.55 | 1.5 | 1.4 |
| 蒜头 | 1.3 | 1.1 | |
| 蒜黄 | 2.3 | 2 | 1.5 |
| 蒜苗 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 金针菇(40斤) | 150/箱 | 120/箱 | |
| 杏鲍菇(20斤) | 60/箱 | 55/箱 | |
| 香菇 | 4.4 | 4 | |
| 青椒(外地) | 1.2 | 1 | 0.8 |
| 尖椒(25.5斤) | 38/箱 | 35/箱 | |
| 太空椒(25.5斤) | 65//箱 | 58/箱 | 45/箱 |
| 线椒(外地) | 1.4 | 1 | 0.7 |
| 红泡椒 | 2.3 | 1.8 | |
| 白萝卜 | 0.23 | 0.2 | 0.15 |
| 红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 莲藕 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 蒜薹 | 4 | 2.3 | 1.8 |
| 豆王 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
| 无丝豆 | 3.2 | ||
| 四季豆 | 2.5 | ||
| 九月青 | 3.6 | ||
| 扁豆 | 2.7 | ||
| 圣女果 | 2 | 1.5 | 1.2 |
| 娃娃菜(15斤) | 16/袋 | 15/袋 | |
| 西葫芦 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
| 圆茄(外地) | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 长茄子 | 2.7 | 2.5 | |
| 北瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.4 |
| 外地莴笋 | 1.1 | 1 | |
| 白玉山精品 | 3.5 | 3 | 2.8 |
| 红薯(26) | 0.8 | 0.75 | 0.6 |
| 商薯(19) | 0.85 | 0.8 | |
| 生姜 | 2.3 | 2.1 | 2 |
| 干姜 | 2.6 | ||
| 冬瓜(吊挂) | 1 | ||
| 冬瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 