1月17日
星期一
2022-辛丑-牛年农历腊月十五本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | ||||
| 日期 | 2022年1月17日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 草莓(大果) | 45/件 | 外地 | ||
| 草莓(小果) | 30/件 | 外地 | ||
| 草莓 | 16 | 12 | 10 | 外地 |
| 无籽西瓜 | 1.8 | 外地 | ||
| 甜王西瓜 | 2.8 | 2.2 | 外地 | |
| 小蜜25 | 2.5 | 外地 | ||
| 冰糖心苹果 | 36/18斤 | 25/18斤 | 箱装 | |
| 袋装富士 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 精品台/洛川 |
| 精品富士 | 4 | 2.8 | 2 | 框装 |
| 寒富苹果 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 框装 |
| 袋装寒富 | 1.3 | 1 | 0.9 | 东北 |
| 阿克苏苹果 | 36/18斤 | 35/18斤 | 箱装 | |
| 花牛苹果 | 2.8 | 2 | 1.8 | 箱装 |
| 火龙果(白) | 160/件 | 150/件 | 箱装 | |
| 火龙果(红) | 200/件 | 180/件 | 框装 | |
| 柚子(白) | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 柚子(红) | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 外地 |
| 葡萄柚 | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
| 脐橙 | 2.5 | 2 | 1.7 | 框装 |
| 脐橙 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 散装 |
| 冰糖橙 | 2.6/袋 | |||
| 砂糖橘 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 框装 |
| 耙耙柑 | 3.5 | 3 | ||
| 丑橘 | 3 | |||
| 沃柑 | 2.6 | 2.2 | 2 | |
| 香蕉 | 55/20斤 | 45/17斤 | 35/17斤 | 外地 |
| 库尔勒香梨 | 21/件 | 20/件 | 外地 | |
| 雪花梨 | 1.2 | 1 | ||
| 鸭梨 | 0.83 | |||
| 甘蔗 | 1.4 | 1.3 | 广西 | |
| 荸荠 | 1.4 | 1.25 | ||
| 菱角 | 2.25 | |||
| 榴莲 | 600/35斤 | 550/35斤 | 450/35斤 | |
| 巨峰葡萄 | 12/5斤 | |||
| 红提 | 14/5斤 | |||
| 高乐密 | 8 | 7 | ||
| 台芒 | 7 | 6 | ||
| 猕猴桃(秦美) | 2.3 | 2 | 陕 | |
| 猕猴桃(徐香) | 3.5 | 3.3 | 陕 | |
| 雪莲果 | 8.5/5斤 | 8/5斤 | 外地 | |
| 生板栗 | 3.1 | 2.8 | 外地 | |
| 柿饼 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 干枣 | 6 | 5 | 2.5 | |
| 葡萄干 | 8 | 7 | 5 | 外地 |
| 核桃 | 7.5 | 6 | 3.7 | 外地 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 