市场行情实时变化,本报价仅供参考!
雨过天晴;今日相对蔬菜上量大增,尤其是外地蔬菜,大白菜、甘蓝、西红柿上量增多;本地叶菜类依旧稀少,未来一段时间还会继续少;这次大雨使本地蔬菜受灾严重,本地蔬菜上量还会下跌,而外地蔬菜会持续增多,使得整体蔬菜行情扑朔迷离。行情价格时刻波动,报价仅供参考。
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年7月24日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 11 | 8 | 4 | 外地/本地 |
| 茴香 | 6.5 | 5 | 3 | 本地 |
| 菠菜 | 6 | 5 | 4 | 冷库 |
| 油麦 | 4.5 | 3.5 | 3 | 本地 |
| 油麦 | 75/件 | 70/件 | 外地 | |
| 茼蒿 | 5.5 | 4.5 | 3 | 本地 |
| 茼蒿 | 110/件 | 外地 | ||
| 芹菜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 香芹 | 85/件 | 75/件 | 外地 | |
| 生菜 | 3.5 | 2.5 | 外地 | |
| 意大利 | 70/件 | 65/件 | 外地 | |
| 球生菜 | 2 | 1.5 | 外地 | |
| 甘蓝 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 紫甘蓝 | 0.6 | 0.4 | 外地 | |
| 小油菜 | 85/件 | 70/件 | 1.8 | 外地/本地 |
| 小白菜 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 大白菜 | 0.55 | 0.53 | 0.5 | 外地 |
| 西兰花 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
| 西红柿 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 外地/本地 |
| 散花 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 外地 |
| 胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.4 | 外地 | |
| 青椒 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 外地/本地 |
| 尖椒 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 外地/本地 |
| 红泡椒 | 2.3 | 2.1 | 外地 | |
| 螺丝椒 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
| 青线椒 | 1.8 | 1.6 | 1 | 本地/外地 |
| 杭椒 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 本地 |
| 美人椒 | 2.6 | 外地 | ||
| 小米椒 | 4 | 外地 | ||
| 红蒜苔 | 2.6 | 外地 | ||
| 蒜黄 | 9.5 | 外地 | ||
| 大蒜 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 外地 |
| 洋葱(红) | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 本地/外地 |
| 圆茄 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 长茄 | 2.5 | 外地 | ||
| 韭菜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 商薯18 | 1.5 | 外地 | ||
| 西瓜红红薯 | 2 | 1.2 | 外地 | |
| 香薯 | 1.5 | 外地 | ||
| 蜜薯 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
| 龙九红薯 | 1.6 | 1.3 | 外地 | |
| 北京红红薯 | 1.1 | 0.95 | ||
| 钢葱 | 0.7 | 0.65 | 外地 | |
| 大葱 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
| 小葱 | 2.8 | 2 | 1 | 本地 |
| 姜 | 3.8 | 3.4 | 外地 | |
| 土豆 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 本地/外地 |
| 黄瓜 | 1.4 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 小黄瓜 | 3.2 | 3 | 2.75 | 本地 |
| 黑冬瓜 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 外地 |
| 白冬瓜 | 0.25 | 0.2 | 外地 | |
| 小白冬瓜 | 0.3 | 0.28 | 0.23 | 外地/本地 |
| 黄南瓜 | 0.7 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 盘龙南瓜 | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
| 板栗南瓜 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 1.6 | 1.4 | 外地 | |
| 奶油南瓜 | 0.7 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地/本地 |
| 丝瓜 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地/外地 |
| 菜瓜 | 0.6 | 0.5 | ||
| 苦苣 | 4 | 3.6 | 外地 | |
| 长豆角 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 本地 |
| 梅豆 | 2.3 | 2.2 | 2 | 本地 |
| 毛豆 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
| 麻山精品 | 2.5 | 2.3 | ||
| 瓠子 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
| 玉米棒子 | 0.7/个 | 本地 | ||
| 空心菜 | 2.1 | 1.8 | 1 | 本地 |
| 金针菇 | 90//40斤 | 65//40斤 | 35//40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 45/20斤 | 40/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 45/16斤 | 40/16斤 | 外地 | |
| 蟹味菇 | 45/16斤 | 外地 | ||
| 平菇 | 20/10斤 | 外地 | ||
| 莴笋 | 1.2 | 外地 | ||
| 花生 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 西葫芦 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 外地 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 