7月29日星期四2021年-辛丑-牛年六月二十天气预报:雨
市场行情实时变化,本报价仅供参考
下雨中,本地多种蔬菜上量少,价格不清晰;
阴雨天,菜价多变,报价仅供参考
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年7月29日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 12 | 9 | 5 | 外地/本地 |
| 茴香 | 6.5 | 5 | 4 | 本地 |
| 菠菜 | 6 | 5.5 | 4 | 外地 |
| 油麦 | 3.8 | 3 | 1.5 | 本地 |
| 油麦 | 70/件 | 60/件 | 50/件 | 外地 |
| 茼蒿 | 4.5 | 4 | 3 | 本地 |
| 茼蒿 | 100/件 | 外地 | ||
| 苦苣 | 4 | 3.8 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.25 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 香芹 | 98/件 | 85/件 | 外地 | |
| 韭菜 | 1.5 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 生菜 | 3.3 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 意大利 | 80/件 | 75/件 | 70/件 | 外地 |
| 球生菜 | 1.5 | 0.9 | 外地 | |
| 空心菜 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
| 小油菜 | 75/件 | 2 | 1.3 | 外地 |
| 小白菜 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
| 甘蓝 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 外地 |
| 紫甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
| 青椒 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
| 尖椒 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
| 杭椒 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 红泡椒 | 2.1 | 2 | 外地 | |
| 青线椒 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 本地/外地 |
| 美人椒 | 2.7 | 2.65 | 2.6 | 外地 |
| 小米椒 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 外地 |
| 红薯(北京红) | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 红薯(龙九) | 1.5 | 1.3 | 外地 | |
| 红薯(蜜薯) | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
| 红薯(商薯18) | 1.5 | 外地 | ||
| 红薯(西瓜红) | 2 | 1.2 | 外地 | |
| 红薯(香薯) | 1.5 | 外地 | ||
| 黄瓜 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 通货 |
| 小黄瓜 | 3.25 | 3 | 2.9 | 本地 |
| 苦瓜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 丝瓜 | 2 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
| 菜瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 瓠瓜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 黑冬瓜 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 外地 |
| 白冬瓜 | 0.25 | 0.2 | 外地 | |
| 小白冬瓜 | 0.3 | 0.28 | 0.23 | 本地 |
| 水果冬瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
| 黄南瓜 | 0.7 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 盘龙南瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 外地 |
| 板栗南瓜 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 外地 |
| 贝贝南瓜 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 外地 |
| 金针菇 | 90//40斤 | 65//40斤 | 45//40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 45/20斤 | 40/20斤 | 35/20斤 | 外地 |
| 白玉菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 50/16斤 | 45/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 散花 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 外地 |
| 实花 | 1.8 | 1.7 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 胡萝卜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 外地 |
| 红蒜苔 | 2.7 | 2.65 | 2.6 | 外地 |
| 蒜黄 | 9.5 | 9 | 8.5 | 外地 |
| 钢葱 | 0.7 | 0.65 | 外地 | |
| 大葱 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
| 小葱 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 本地 |
| 姜 | 3.5 | 3.4 | 3 | 外地 |
| 大蒜 | 3 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
| 土豆 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 外地 |
| 西红柿 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 外地/本地 |
| 西葫芦 | 1 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
| 圆茄 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 外地/本地 |
| 长茄 | 2.2 | 外地 | ||
| 长豆角 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
| 白无丝 | 3.5 | 外地 | ||
| 毛豆 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
| 麻山精品 | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
| 玉米棒子 | 0.8/个 | 0.7/个 | 本地 | |
| 花生 | 2 | 1.8 | 1.7 | 外地 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 