支付宝又发红包啦~百分百领取!最高99元!只需手机打开支付宝首页搜索“607942245”即可领取!小编这几天一共领了100多元了!每天都可以领取一次哦~
友情提示
今日本地蔬菜整体上量较大,甘蓝价格呈下跌趋势,芹菜、花菜、散花价格基本稳定,大部分叶菜类价格呈上涨趋势,其中香菜价格上涨幅度较大;今日外地花菜、散花、甘蓝、西兰花上量较大;以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年12月18日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| 茼蒿 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
| 茼蒿(小捆) | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| 菠菜 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |
| 菠菜(暖棚) | 1.2 | 1.1 | |
| 本地大白菜 | 0.2 | 0.18 | |
| 小白菜 | 0.85 | 0.55 | 0.3 |
| 小油菜 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |
| 本地甘蓝 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
| 外地甘蓝 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
| 紫甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 生菜(黄叶) | 1.3 | 1 | 0.7 |
| 生菜(绿叶) | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 意大利生菜 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 球生菜 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 油麦 | 1.8 | 1.5 | 0.7 |
| 本地芹菜 | 0.58 | 0.55 | 0.45 |
| 小芹菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| 香芹(28斤) | 40/箱 | ||
| 香芹 | 1.1 | 1 | |
| 茴香 | 2.4 | 2 | 1.7 |
| 大葱 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 大葱(净) | 0.95 | 0.9 | |
| 外地苦菊(14斤) | 24/箱 | 22/箱 | |
| 洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
| 洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
| 土豆 | 0.85 | 0.7 | 0.5 |
| 外地西红柿 | 2.5 | 2.2 | 2 |
| 黄瓜(外地) | 3 | 2.8 | |
| 韭菜 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 本地花菜 | 0.33 | 0.3 | 0.2 |
| 外地花菜 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 有机花菜 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |
| 外地散花 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 西兰花 | 1.4 | 1.3 | 1 |
| 蒜头 | 1.3 | 1.1 | |
| 蒜黄 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
| 蒜苗 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 金针菇(40斤) | 100/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 60/箱 | 55/箱 | |
| 香菇 | 4.2 | 3.8 | |
| 青椒(外地) | 1.2 | 1 | 0.8 |
| 尖椒(25.5斤) | 28/箱 | 25/箱 | |
| 太空椒(25.5斤) | 45/箱 | 42/箱 | |
| 线椒(外地) | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| 红泡椒 | 2.2 | 1.8 | |
| 白萝卜 | 0.23 | 0.2 | 0.15 |
| 红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 莲藕 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| 蒜薹 | 3 | 2.5 | 2 |
| 白不老 | 3 | 2.3 | |
| 豆王 | 2.7 | 2.2 | 1.8 |
| 扁豆 | 2 | 1.5 | |
| 四季豆 | 2.8 | ||
| 无丝豆 | 3.2 | ||
| 圣女果 | 2 | 1.5 | 1 |
| 娃娃菜(15斤) | 13/袋 | 12/袋 | 11/袋 |
| 圆茄(外地) | 1.3 | 1.1 | 0.7 |
| 长茄子 | 1.8 | 1.5 | |
| 北瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.4 |
| 外地莴笋 | 1.1 | 1 | |
| 白玉山精品 | 3.5 | 3 | 2.8 |
| 红薯(26) | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 生姜 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 冬瓜 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 