2月6日
星期日
2022-壬寅-虎年农历正月初六本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年2月6日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 5.7 | 5 | 4 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 4.3 | 3.5 | 3 | |
| 茴香 | 5.3 | 5 | 4.5 | 本地 |
| 菠菜 | 2.9 | 2.5 | 2 | 本地 |
| 油麦 | 2.8 | 2.5 | 2 | 本地 |
| 茼蒿 | 4.5 | 4 | 3.5 | 本地 |
| 生菜 | 2.6 | 2.5 | 本地 | |
| 苦苣 | 5 | 4.7 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.4 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 外地香芹 | 75/件 | 65/件 | 鲁 | |
| 韭菜(二刀) | 4 | 3.5 | 3 | 外地 |
| 球生菜(泡沫箱) | 65/件 | 云 | ||
| 上海青(泡沫箱) | 50/件 | 45/件 | 云 | |
| 油麦(泡沫箱) | 50/件 | 云 | ||
| 意大利(泡沫箱) | 40/件 | 云 | ||
| 小油菜 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
| 小白菜 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
| 娃娃菜 | 35/件 | |||
| 外地大白菜 | 0.85 | 外地 | ||
| 甘蓝(南方) | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 川/鄂 |
| 甘蓝(本地) | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 甘蓝(鲁) | 1.8 | 1.7 | 鲁 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 外地 | ||
| 太空椒 | 2.2 | 2 | 1.8 | 鲁 |
| 尖椒 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 50/件 | 45/件 | 40/件 | 外地 |
| 尖椒(箱装) | 85/件 | 75/件 | 60/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 4 | 外地 | ||
| 红泡椒 | 6 | 5.5 | 鲁 | |
| 黄瓜 | 3.5 | 3 | 2.5 | 云/辽 |
| 小黄瓜 | 4.5 | |||
| 苦瓜 | 4 | |||
| 丝瓜 | 4.5 | |||
| 白平菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.8 | 1.7 | 本地 | |
| 散花 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 实花 | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 西兰花 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 本地/外地 |
| 胡萝卜 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜苗(白) | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜黄 | 3.5 | 2.8 | 外地 | |
| 钢葱 | 2.5 | 2.4 | 外地 | |
| 毛葱 | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 香葱 | 1.8 | 1.3 | 1 | 云 |
| 洋葱(黄) | 0.7 | 0.65 | 甘 | |
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 甘 | |
| 土豆 | 1.1 | 0.8 | 0.65 | 外地 |
| 西红柿 | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 3.8 | 3.2 | ||
| 圣女果 | 3 | 2.5 | ||
| 西葫芦 | 1.2 | 1 | 0.8 | 云/鲁 |
| 西葫芦 | 1.5 | 本地 | ||
| 圆茄(箱装) | 2.2 | 2 | 1.5 | 云/鲁 |
| 圆茄(袋装) | 1 | 0.8 | 鲁 | |
| 长茄 | 3.5 | 鲁 | ||
| 扁豆 | 4 | 3 | 云 | |
| 豆王 | 4 | 3 | 云 | |
| 网袋豆角 | 2 | |||
| 莴笋 | 2.8 | 2.5 | 外地 | |
| 水果玉米 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
| 藕 | 3.1 | 3 | 2.8 | 本地/外地 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 