2月28日
星期一
2022-壬寅-虎年农历正月廿八本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年2月28日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 8 | 7.5 | 7 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 5.5 | 5 | 4.5 | |
| 茴香 | 2.7 | 2.5 | 2 | 本地 |
| 菠菜 | 2.3 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 油麦 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.7 | 2.5 | 2 | 本地 |
| 生菜 | 2.5 | 2.2 | 2 | 本地 |
| 苦苣 | 2.6 | 2.5 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 外地香芹 | 85/件 | 80/件 | 外地 | |
| 韭菜(二刀) | 3 | 2.6 | 2 | 外地 |
| 小油菜 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地/外地 |
| 意大利(泡沫箱) | 90/件 | 云 | ||
| 上海青(泡沫箱) | 60/件 | 云 | ||
| 油麦(泡沫箱) | 70/件 | 云 | ||
| 小白菜 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 娃娃菜 | 32/件 | 30/件 | ||
| 外地大白菜 | 1.1 | 0.85 | 0.5 | 外地 |
| 甘蓝(南方) | 0.75 | 0.7 | 0.5 | 川/鄂 |
| 甘蓝(本地) | 1.2 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 甘蓝(福建) | 0.95 | 福建 | ||
| 甘蓝(鲁) | 2 | 1.9 | 鲁 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 太空椒 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 鲁 |
| 尖椒 | 4.6 | 4.3 | 4 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 55/件 | 50/件 | 外地 | |
| 尖椒(箱装) | 100/件 | 90/件 | 80/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 5 | 外地 | ||
| 红泡椒 | 5.5 | 鲁 | ||
| 青线椒 | 8.5 | |||
| 美人椒 | 12 | 7 | 外地 | |
| 小米椒 | 20 | 外地 | ||
| 彩椒 | 4.5 | |||
| 黄瓜 | 3 | 2.9 | 2.5 | 外地 |
| 黄瓜(袋装) | 1.9 | 外地 | ||
| 小黄瓜 | 4 | 3.5 | 外地 | |
| 旱黄瓜 | 3.5 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 3.2 | 外地 | ||
| 丝瓜 | 4.2 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 白冬瓜 | 0.6 | |||
| 黄南瓜 | 0.9 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.6 | 1.3 | 外地 | |
| 白平菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
| 金针菇 | 85/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 55/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 60/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 65/16斤 | 外地 | ||
| 散花 | 3 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
| 实花 | 2 | 1.9 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.8 | 2.5 | 本地/外地 | |
| 胡萝卜(泥) | 1 | 0.7 | 外地 | |
| 胡萝卜 | 1.2 | 1 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 3 | 2.8 | 外地 | |
| 蒜苗(白) | 3 | 外地 | ||
| 蒜苔(红) | 3.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 蒜黄 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 外地 |
| 钢葱 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 外地 |
| 毛葱 | 2.2 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 香葱 | 3.6 | 3.5 | 外地 | |
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
| 土豆 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 外地 |
| 土豆(新) | 1.2 | 1 | 0.8 | 云 |
| 西红柿 | 4 | 3.5 | 2 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 5 | 4.5 | 4.3 | |
| 圣女果 | 6 | 4 | 3 | 泡沫箱 |
| 西葫芦(纸箱) | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
| 西葫芦(泡沫箱) | 2.1 | 2 | 外地 | |
| 圆茄(箱装) | 3.4 | 3 | 2.5 | 云/鲁 |
| 长茄 | 3.3 | 3 | 鲁 | |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
| 红薯(冀薯26) | 1.25 | 外地 | ||
| 红薯(大开花) | 1.4 | 外地 | ||
| 豆王 | 100/15斤 | 6.5 | 6 | |
| 扁豆 | 5.2 | 4 | ||
| 白不老 | 100/15斤 | |||
| 网袋豆角 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 外地 |
| 麻山精品 | 3.3 | |||
| 小白嘴山精品 | 4 | 2.4 | ||
| 莴笋 | 3.5 | 3 | 外地 | |
| 干姜 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 大蒜 | 2.3 | 2 | 外地 | |
| 藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 | |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 