1月5日
星期三
2022-辛丑-牛年农历腊月初三本地天气预报:阴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年1月5日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 5.2 | 4.7 | 3.5 | 本地 |
| 茴香 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 本地 |
| 菠菜 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 本地/外地 |
| 油麦 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 本地 |
| 苦苣 | 2.6 | 外地 | ||
| 外地芹菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 芹菜 | 1.25 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 外地香芹 | 55/件 | 鲁 | ||
| 香芹 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 本地 |
| 韭菜 | 2.2 | 2 | 1.3 | 外地 |
| 生菜 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 意大利 | 1.6 | 1.4 | 1 | 本地 |
| 小油菜 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
| 外地小油菜 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 外地 |
| 小白菜 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 外地大白菜 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 外地 |
| 大白菜 | 0.85 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 甘蓝 | 1.35 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
| 外地甘蓝 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 鄂 |
| 外地紫甘蓝 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
| 娃娃菜 | 26/件 | 24/件 | 20/件 | 外地 |
| 太空椒 | 2 | 1.8 | 1.4 | 鲁 |
| 尖椒 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 55/件 | 48/件 | 46/件 | 福建 |
| 尖椒(箱装) | 65/件 | 59/件 | 57/件 | 福建 |
| 红泡椒 | 5 | 4.8 | 4.6 | 外地 |
| 青线椒 | 5 | 3.5 | 3.2 | 外地 |
| 螺丝椒 | 3.5 | 3 | 外地 | |
| 红薯(龙九) | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 红薯(西瓜红) | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 冀薯26 | 1 | 外地 | ||
| 黄瓜 | 2.4 | 2.2 | 2 | 辽/云 |
| 小黄瓜 | 4.5 | 4 | 鲁 | |
| 苦瓜 | 5 | 3.5 | 鲁 | |
| 丝瓜 | 5 | 鲁 | ||
| 黑皮冬瓜 | 0.95 | 外地 | ||
| 白皮冬瓜 | 0.9 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 黄金瓜 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
| 板栗南瓜 | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
| 金针菇 | 80/40斤 | 70/40斤 | 60/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 60/20斤 | 55/20斤 | 50/20斤 | 外地 |
| 白玉菇 | 50/16斤 | 45/16斤 | 35/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 50/16斤 | 45/16斤 | 外地 | |
| 香菇 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 外地 |
| 白平菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.9 | 本地 | ||
| 散花 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
| 实花 | 1.3 | 外地 | ||
| 西兰花 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地/外地 |
| 胡萝卜 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
| 青萝卜 | 1.1 | 0.9 | 外地 | |
| 蒜苔(红) | 3.5 | 3 | 2 | 外地 |
| 蒜苔(白) | 6 | 5 | 4 | |
| 蒜黄 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 鲁/本地 |
| 蒜苗(红) | 2.3 | 2.2 | 豫 | |
| 蒜苗(白) | 2.6 | 2.5 | 豫 | |
| 钢葱 | 2.4 | 2.25 | 外地 | |
| 大葱 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 本地 |
| 小葱 | 3.4 | 3 | 2 | 本地 |
| 香葱 | 2.2 | 2 | 云 | |
| 老姜 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 鲁 |
| 新姜 | 1.2 | 1 | 鲁 | |
| 大蒜 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.7 | 0.65 | 甘 | |
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 甘 | |
| 土豆 | 1 | 0.85 | 0.65 | 张北/内蒙 |
| 西红柿 | 4.5 | 3.8 | 2 | 鲁/苏 |
| 西红柿(泡沫箱) | 5 | |||
| 西葫芦 | 1.1 | 1 | 0.9 | 云 |
| 西葫芦(精品) | 1.4 | 1.3 | 鲁/晋 | |
| 圆茄 | 2 | 1.9 | 1.8 | 鲁 |
| 圆茄(箱装) | 2.6 | 2.4 | 2 | 云/鲁 |
| 白不老 | 5 | 4.5 | 4 | 云 |
| 扁豆 | 4.75 | 4 | 云 | |
| 豆王 | 5 | 4.5 | 3.5 | 云 |
| 小白嘴山精品 | 3.4 | 3 | 2.4 | 外地 |
| 麻山精品 | 3.2 | 2.8 | 外地 | |
| 莴笋 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 水果玉米 | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
| 藕 | 2.2 | 2 | 1.9 | 本地/外地 |



该会员已实名认证
已通过身份证认证 